株式会社カオピーズ

ニーズと技術をつなげる オフショア開発

サポート範囲
対応国 |
---|
対応ジャンル |
---|
対応可能な段階
|
対応可能な業種・業態 全業種、飲食、製造、IT・通信、アパレル、卸売・小売、宣伝・広告、サービス、不動産、医療・福祉、インフラ、研究、農林水産 |
対応可能な会社規模 10名以下、11名〜50名以下、51名〜100名以下、101名〜500名以下、501名〜1000名以下、1001名〜5000名以下 |
対応可能な言語 日本語、英語、ベトナム語 |
対応可能な国内エリア 東京、大阪、千葉、埼玉、神奈川 |
オンライン対応 ○ |
会社の特徴
会社概要
https://kaopiz.com/
会社の強み
-
システム開発・オフショア開発
プロフェッショナルなIT集団として「コスト」・「スピード」・「品質」を追求するオフショア開発サービスをご提供します。
企業情報
代表者氏名 | TRINH CONG HUAN チン・コン・フアン |
---|---|
従業員数 | 323(2022年03月現在) |
URL | https://kaopiz.com/ |
事業内容 | 「コスト」「スピード」「品質」を成し遂げるシステム開発サービスを提供しているプロフェッショナルなIT集団です。 ・オフショア開発:https://kaopiz.com/ja-offshore-service/ ・ラボ型開発:https://kaopiz.com/ja-labo-development/ ・AI研究開発:https://kaopiz.com/ja-ai-image-recognition/ ・AWS導入支援:https://kaopiz.com/ja-aws-cloud-service/ ・DX推進支援:https://kaopiz.com/ja-digital-transformation/ ・システム開発:https://kaopiz.com/ja-system-development/ |
主要取引先 | 株式会社スプリックス、ミニストップ株式会社、JFEエンジニアリング株式会社、コムシス情報システム株式会社、株式会社ショーケース、コムコ株式会社、株式会社ハンモック、株式会社イーリバースドットコム、株式会社すららネット、日本テクノストラクチャア株式会社、株式会社ユビキタスAIコーポレーション、株式会社アイ・オー・データ機器、株式会社イデアインターナショナル、トイウェア株式会社、株式会社プラグ、株式会社JAPAN、WELLNESS INNOVATION、株式会社Freewill、OrangeOne株式会社 |
資本金 | 20,000,000円 |
設立年月日 | 2016年8月8日 |
ソフトウェア開発、ウェブシステム開発、 スマートフォンアプリ開発、ゲーム開発、インフラ構築 AI・ディープラーニング、ブロックチェーンを活用したシステム開発 |
2019年~2021年①ISO27001:2013 情報セキュリティマネジメント |
---|

担当者から一言
グエン・ハイン