Shiobaland LLC
サポート範囲
| 対応国 |
|---|
| 対応ジャンル |
|---|
|
対応可能な段階
|
対応可能な業種・業態 全業種 |
対応可能な会社規模 指定なし |
|
対応可能な言語 日本語、英語 |
対応可能な国内エリア 全国 |
オンライン対応 ○ |
会社の特徴
会社概要
Shiobalandは、ロサンゼルスを拠点に米国市場でのビジネス参入・拡大を計画している企業様に対し、マーケティング戦略の策定からデジタルマーケティングの実行まで、幅広いサービスを提供し、企業様のブランドの構築と成長を支援しています。
料理の味付けとして活用される”塩”のように、お客様の魅力そして、潜在的可能性を引き立たせる存在としてご支援いたします。
Shiobalandはクリエイティブなアプローチと専門知識を活用し、お客様のニーズに合った戦略を立案し、実行いたします。また、デジタルマーケティングのトレンドや最新のテクノロジーを積極的に取り入れ企業様のブランド力と競争力を強化します。
企業情報
| 代表者氏名 | 塩原祥龍 |
|---|---|
| 従業員数 | 7 |
| 事業内容 | マーケティング戦略の立案: 企業のブランドイメージや目標に合わせた効果的なマーケティング戦略を策定します。市場のトレンド分析、競合調査、顧客ニーズの把握を通じて、企業の強みを最大限に引き出します。 SNSマーケティング: Instagram、TikTok、YouTubeなどの主要SNSプラットフォームを活用し、ブランドのファンベースを構築。ゼロからのアカウント立ち上げやフォロワー拡大に特化した運用で、企業のメッセージを効果的に広めます。 コンテンツ制作: 各SNSプラットフォームに最適化したクリエイティブなコンテンツを制作。企業のブランドストーリーを伝え、視聴者の共感を得ることで高いエンゲージメントを実現します。 インフルエンサーマーケティング: 業界やターゲットオーディエンスに適したインフルエンサーとの提携を通じ、信頼性の高い口コミ効果を生み出します。これにより、ブランド認知度の向上と新規顧客の獲得をサポートします。 米国市場参入: 米国市場への参入を目指す企業向けに、現地の消費者トレンド、文化、競合分析を行い、ターゲット市場に最適な戦略を策定。弊社の最大の強みのデジタルマーケティングを活用し、米国でのブランド認知度向上と市場シェアの獲得を支援します。 データ分析と改善: キャンペーンの結果を継続的に分析し、データに基づいた改善策を提供。クライアントのマーケティング活動を最適化し、持続的な成長を実現します。 |
| 主要取引先 | アプリ開発会社、アパレルブランド、観光会社、製菓会社 |
| 資本金 | $3000 |
| 設立年月日 | 2024年2月12日 |
| 海外拠点情報 |
【ロサンゼルス本社】 10599 Wilshire Blvd |
| Shiobaland設立 |
2024アプリ開発やコンサルファームでの経験とロサンゼルスで得たマーケティングの知識を活かし、Shiobaland LLCを設立しました。 |
|---|




