株式会社イベントアンドコンベンションハウス

海外進出、市場調査、海外展示会の出展をワンストップでサポート!

サポート範囲
対応国 |
---|
対応ジャンル |
---|
対応可能な段階
|
対応可能な業種・業態 飲食、製造、IT・通信、アパレル、卸売・小売、宣伝・広告、サービス |
対応可能な会社規模 指定なし |
対応可能な言語 日本語、英語 |
対応可能な国内エリア 日本全国 |
オンライン対応 ○ |
会社の特徴
会社概要
信頼のネットワークであらゆる「集いの場」をトータルにサポートします。
未来につながる「有意義な時間」をクリエイトします。
会社の強み
-
PROFESSIONAL PRODUCERS SYSTEM
豊富な実績とノウハウ、そして近畿日本ツーリストのネットワークで会議・イベントを確実に成功へと導きます。
企業情報
代表者氏名 | 本多 美直 |
---|---|
従業員数 | 22名 |
URL | http://www.ech.co.jp |
事業内容 | 1.各種イベント企画・制作 2.国際・国内会議、展示会、見本市などの主催及び企画・運営の業務委託並びに、これらに関する情報の提供コンサルティングサービス 3.テレビ・ラジオ番組、ビデオ及び映画の企画・制作 4.旅行業 |
主要取引先 | ・KNT-CTホールディングス株式会社 ・近畿日本ツーリスト株式会社 ・近畿日本ツーリスト個人旅行株式会社 ・クラブツーリズム株式会社 ・株式会社近畿日本ツーリスト北海道 ・株式会社近畿日本ツーリスト東北 ・株式会社近畿日本ツーリスト中国四国 ・株式会社近畿日本ツーリスト九州 ・株式会社ユナイテッドツアーズ ・株式会社近畿日本ツーリスト商事 ・株式会社近畿日本ツーリスト神奈川 ・株式会社昭和トラベラーズクラブ ・三喜トラベルサービス株式会社 ・ツーリストインターナショナルアシスタンスサービス株式会社 ・株式会社ティー・ゲート ・株式会社ツーリスエキスパーツ ・株式会社近畿日本ツーリスト沖縄 ・株式会社KNTビジネスクリエイト ・KINTETSU INTERNATINAL EXPRESS(U.S.A.)、INC. ・KINTETSU INTERNATINAL EXPRESS(CANADA)INC. ・KINTETSU INTERNATINAL EXPRESS(EUROPE)B.V. ・株式会社エヌ・ティ・ティ・データ・テラノス ・近畿日本鉄道株式会社 |
資本金 | 40,000,000円 |
設立年月日 | 1998年7月10日 |
所在地 | 【本社】東京都台東区台東4-27-5 秀和御徒町ビル8F |
代表取締役 |
2022年就任本多 美直 |
---|

担当者から一言
矢野 将嗣