世界へボカン株式会社
サポート範囲
| 対応国 |
|---|
| 対応ジャンル |
|---|
|
対応可能な段階
|
対応可能な業種・業態 全業種、製造、IT・通信、アパレル、卸売・小売、宣伝・広告、医療・福祉 |
対応可能な会社規模 10名以下、11名〜50名以下、51名〜100名以下、101名〜500名以下、501名〜1000名以下、1001名〜5000名以下、5001名以上 |
|
対応可能な言語 英語 |
対応可能な国内エリア 日本全国 |
オンライン対応 ○ |
会社の特徴
会社概要
「日本の魅力を世界へ届ける」というミッションの元、海外専門のWebマーケティングを実施しています。
戦略と戦術が繋がる事で成果を最大化できると考え、アクセス解析データやネイティブの視点に基づく戦略の立案に留まらず、施策の実行後の効果検証及び成果も含めてコミットしてきました。
また、ECカートシステム世界シェアNo.1のShopifyとパートナーシップを組み、海外向けECに特化したマーケティングエキスパートとして認定されています。
<提供するソリューション>
1. 海外市場調査・戦略立案
2. Webサイト改善コンサルティング
3. 戦略的Shopify越境EC構築
4. 製造業・メーカー様向け海外ウェブサイト制作
5. 英語リスティング広告(Google Ads, Facebook Ads)
6. 英語圏SEO対策
7. 英語コンテンツマーケティング
8. 海外向けInstagram運用代行
9. 製造業・メーカー様向け海外BtoBマーケティング
企業情報
| 代表者氏名 | 徳田祐希 |
|---|---|
| 従業員数 | 30名 |
| 事業内容 | 海外進出を目指す日本企業を支援することで、「日本の魅力を世界へ届ける」というミッションを実現していきます。 日本には魅力的な商品やサービスがたくさんあるにもかかわらず、その魅力を届ける術を知らないせいで、衰退してしまっている企業や産業が数多くあります。 そんな日本企業の魅力を海外WEBマーケティングの力で世界に届けていく事で、日本の発展に貢献できればと考えています。 1. 海外市場調査・戦略立案 2. Webサイト改善コンサルティング 3. 戦略的Shopify越境EC構築 4. 製造業・メーカー様向け海外ウェブサイト制作 5. 英語リスティング広告(Google Ads, Facebook Ads) 6. 英語圏SEO対策 7. 英語コンテンツマーケティング 8. 海外向けInstagram運用代行 9. 製造業・メーカー様向け海外BtoBマーケティング Youtubeで海外WEBマーケティングに関する情報発信しています。 |
| 主要取引先 | ・旭化成株式会社 ・株式会社ビィ・フォアード ・株式会社ichigo ・Sazen Tea株式会社 ・株式会社SlowLife ・株式会社コッカ ・株式会社つぐつぐ ・角利産業株式会社 ・ケル株式会社 ・伊田繊維株式会社 ・株式会社サムライアロハ ・エース株式会社 ・株式会社Refine ・株式会社山本製作所 ・株式会社Philocoffea ・株式会社マンダム ・株式会社グローブ・テック ・株式会社PANTHEM ・株式会社小津商店 ・クヌギ株式会社 ・ミウラタクヤ商店 ・株式会社TRiCERA ・株式会社マイルストン ・株式会社シェアスタイル ・株式会社オーサカステンレス ・株式会社FROM JAPAN ・株式会社ビーピーエム アソシエイツ ・エム・キャスト株式会社 ・株式会社Og ・株式会社THINKフィットネス ・インターナップ・ジャパン株式会社 |
| 資本金 | 1,000,000円 |
| 設立年月日 | 2014年8月28日(大安) |
| 2014年8月世界へボカン株式会社を設立。代表取締役就任。 |
2007年イギリス留学を経て、海外向けWEBマーケティングを行う会社に入社。 2014年2014年8月世界へボカン株式会社を設立。 |
|---|














