株式会社クロス・マーケティング
サポート範囲
| 対応国 |
|---|
| 対応ジャンル |
|---|
|
対応可能な段階
|
対応可能な業種・業態 全業種 |
対応可能な会社規模 指定なし |
|
対応可能な言語 日本語、英語、中国語 |
対応可能な国内エリア 全国 |
オンライン対応 ○ |
会社の特徴
会社概要
「日本品質の安心感×現地視点のリアリティ」
私たちクロス・マーケティングは、アジアを中心とした自社ネットワークを強みに、日本企業の海外進出を支援しています。
最大の特徴は、「日本基準の厳しい品質管理」を維持しながら、「現地の生活者の本音」を泥臭く拾い上げる実行力です。オンラインの数字だけでは見えてこない現地の商習慣や文化的な壁を、豊富な実地調査データで可視化します。
調査から戦略策定、さらには実行フェーズのプロモーションまで。貴社の「出島」としての挑戦を、グローバルな知見でトータルにリードいたします。
企業情報
| 代表者氏名 | 五十嵐 幹 |
|---|---|
| 従業員数 | 1,719名 (内、臨時従業員184名) ※2025年6月末現在 |
| 事業内容 | 【クロス・マーケティンググループとは‥】 マーケティングリサーチを起点に、顧客の様々な課題の分析・解決を支援する総合マーケティングソリューション企業です。 データとデジタル技術を活用することによって、企業を変革し、競争力の優位性を保っていくことができる顧客に合ったソリューションを提供しています。 ■デジタルマーケティング事業 ・・「データ」と「顧客理解」に基づき、デジタルメディア、デジタルプロモーション、システムソリューションまでの幅広い領域でマーケティング施策の実行を支援。 インフルエンサーマーケティング、IP、サンプリングメディア、システム/アプリ開発、DXコンサルティング、DX領域人材サービス、BPO等を提供 【(株)クロス・コミュニケーション、(株)エクスクリエ、他】 ■リサーチインサイト事業 ・・国内最大級のパネルネットワークを活用し、生活者データを効果的に収集・分析。多様なマーケティング・ニーズに応えるソリューションや、生活者インサイトの発掘・分析・理解に基づくコンサルティングを提供。 【(株)クロス・マーケティング、(株)メディリード、他】 |
| 主要取引先 | ・一般事業会社 (自動車業界、化粧品業界、食品業界、IT業界からアパレル業界まで様々な業界に携われます!) ・調査会社 ・コンサルティング会社 ・広告代理店 |
| 資本金 | 6億5,000万円 |
| 設立年月日 | 2003年6月 |
| 1973年東京生まれ、慶應義塾大学経済学部卒業後、日本アジア投資(株)へ入社。 |
2003年(株)クロス・マーケティングを設立。 2013年6月(株)クロス・マーケティンググループを設立、東京証券取引所マザーズ市場に上場。 2018年3月クロス・マーケティンググループ、東京証券取引所1部市場に上場。 |
|---|































